We are looking among our 3 million business,
Please wait few seconds ...
Euro Almacenamiento y Distribución, S.L. (E.A.D.)
Av. Sant Juliá, 125-127
Pol. Ind. El Congost
Granollers 08403, Cataluña
Spain
Access map
- Tel:+34 938 464 946
- Fax:+34 938 498 869
- Products & services
- General information
- Executives
- Spanish
ACTIVIDAD
Almacén de depósito de 5000 m2.
Capacidad de almacenaje superior a 6500 europalets.
Almacén de productos químicos legalizado.
Almacén alimentario
Servicios logísticos a medida
Preparación de pedidos, picking, packing, cross-docking, distribución y transporte
Prestaciones y manipulaciones especiales.
Gestión de inventarios
Gestión de logística inversa (devoluciones)
Trazabilidad total de los productos
Control, etiquetado con código de barras y seguimiento de cualquier movimiento del material con RF.
Gestión por FIFO, LIFO, FEFO
Acceso de nuestros clientes on-line al módulo Web:
- Estadísticas e informes sobre el material en tiempo real.
- Creación de albaranes
- Historial de movimientos
- Listado de existencias por productos o referencias.
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warehouses and storage sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||
|
Online sales (E-commerce, Internet marketplaces), Business-to-Business | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Warehouse services, specialised | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Property development, management and sales services | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Commercial buildings and business centres | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of party, entertainment, festival, event and special occasion equipment | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Mechanical handling engineering consultants | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Materials management (logistics) consultants | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||



