We are looking among our 3 million business,
Please wait few seconds ...
Calderería Dayma, S.L.
Crta. Nacional II, Km. 556,2
C/ La Masía, 12
Odena 08711, Cataluña
Spain
Access map
- Tel:+34 938 046 407
- Fax:+34 938 054 595
- Products & services
- General information
- Executives
- Spanish
ACTIVIDAD
Instalaciones y mantenimiento industrial
Papeleras, calderas de vapor de todo tipo
Cogeneraciones
Sistema de calefacción por vapor o agua sobrecalentada
Tuberías de acero al carbono e inoxidable
Instalaciones contra incendios
Construcción de todo tipo de recipientes en hierro ó inoxidable
Construcción de hornos para el curvado de vidrio (con el sistema eléctrico)
totalmente automatizado
Construcción de moldes para el curvado de vidrio
Fabricación e instalación de maquinaria para subproductos y desperdicios para mataderos de aves
Prensas para plumas hasta 9000 pollos a la hora
Estructura para prensas y separadores
Fabricación e instalación de bombas para plumas
Instalación de calderas de vapor de todo tipo y modelos, con todo lo necesario para su puesta en marcha
Instalación de calefacción para el secado y fraguado para prefabricados de hormigón, por medio de circuito de vapor o agua caliente con sistema automático o manual
Máquina enfiladora para introducir cables en moldes prefabricados de hormigón de un motor a tres motores para cables de 9 mm. a 16 mm. cuadro eléctrico con doble velocidad de 3CV cada motor.
Certificado y pruebas periódicas de recipientes a presión, calderas calderines de aire, tuberías
Soldadura con personal homologado
Legalización de instalaciones industriales, calderas y tuberías
Trade names
DAYMA Maquinaria subproductos matadero
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanks and vats, metal, for liquids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||
|
Casks, drums, cans and boxes, metal, for packaging, transport and storage | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pipes and tubes, ferrous metals | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Industrial steam boilers and accessories | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Central heating systems, hot air generators | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Ovens, kilns and furnaces for industrial use | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Edible animal oil and fat processing plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||
|
Abattoir plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Cement and plaster making, chalk and lime processing plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Concrete product manufacturing plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Mould, foundry core and industrial pattern making contractors | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Reconditioning, repair and maintenance services | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pipework and tubing installation contractors | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Sewage system maintenance; pipe and tank cleaning services | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Heating, refrigerating and air conditioning equipment (trade) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Testing services for machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||

