現在300万社の企業の中から探しています、
あと少しお待ちください ...
Teknokroma, S. Coop. C. Ltda.
Camí de Can Calders, 14
Sant Cugat del Valles 08173, Cataluña
Spain
Access map
- Tel:+34 936 748 800
- Fax:+34 936 752 405
ACTIVIDAD
Fabricación y distribución de columnas de cromatografía en general
- Manifold para SPE - Viales - Cápsulas para viales - Filtros de jeringa y membrana de filtración - Jeringas para cromatografía - Extracción en fase sólida - Muestreador manual de Head Space - Comumnas de HPLC - Columnas capilares - Columnas empaquetadas - Accesorios cromatografía de gases - Accesorios HPLC - Septa para GC - Ferrules GC - Purificadores de gases - Electrodos pH - Pipetas y dosificación de líquidos - Cubetas UV/VIS ACTIVITY
商号・商標名
CHROMACOL Viales,cápsulas y Septa p/inyector autom
CLAIND Generadores de gases,hidógeno,nitrógeno
HAMILTON Jeringas para cromatografía
RESTEK Accesorios para cromatografía
ROMIL Disolventes para HPLC
SOTAX Test de disolución
SPECAC Accesorios para infrarrojo
TREFFLAB Puntas de pipeta
輸入
輸出
中東, 中東欧, 西欧, アジア太平洋, 南米, 北米
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||
|
I E | 実験装置、医薬品・化粧品 | |||||||||
|
|||||||||||
|
I E | 物理的測定機器、クロマトグラフ分析器、X線およびγ線分光器 | |||||||||
|
|||||||||||
|
I E | ラボラトリー(実験室)用機器、全般 | |||||||||
|
|||||||||||
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | ガラス容器およびビン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 研究室用ガラス器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | キャップ、栓および包装チューブ、金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 静止・引張試験装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 検査および分析機器、化学、製薬および化粧品工業用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 湿度、比重、pH、流体伝導度および粘度計測器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | ポンプ、用途別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | フィルターおよびストレーナー (ろ過器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 工業用ガス生産プラントおよび機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | ラボラトリー(実験室)用機器、全般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 実験装置、微生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
