現在300万社の企業の中から探しています、
あと少しお待ちください ...
Mangra, S.A.
C/ Fontcuberta, 1 - Pol. La Coro
Manlleu 08560, Cataluña
Spain
Access map
- Tel:+34 938 506 564
- Fax:+34 938 514 300
- スペイン語
ACTIVIDAD
FABRICANTE DE, INSTALADOR DE, SERVICIO POST-VENDA DE
Ingeniería en dosificación y controles de proceso especializada en la industria agroalimentaria (fábricas de pienso) y alimentaria. Sistemas y equipos para recepción y almacenaje de líquidos, Sistemas y equipos para dosificación de líquidos, Controles de proceso, Equipos y aplicadores Post-Granulación, Sistemas de calentamiento, Control de humedad on-line, Rampas de vapor, Plantas mezcladoras verticales de raciones completas para rumiantes (tipo unifeed), Carros mezcladores estáticos, Plantas para mezcla de fertilizantes y dosificación de colorantes e inhibidores, Contenedores soterrados para recogida selectiva de residuos urbanos.
Fábricas de Pienso
Equipos dosificación
Control dosificación
Dosificar
Melazador
Humedad
商号・商標名
MANGRA Ing. en dosificación y control procesos プロデューサー(メーカー) / ディストリビューター / エクスポーター
NUTRIFEED Plantas mezcladoras verticales プロデューサー(メーカー) / ディストリビューター / エクスポーター
輸出
中東欧, 西欧, アジア太平洋, 北米, 中米, 南米
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||
|
E | 調節および制御システムおよび機器、別項記載以外 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ガラス繊維強化プラスチック(GRP)製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | タンクおよびバット(大だる)、金属、液体用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | たる、ドラム、缶および箱、金属、包装、運送ならびに貯蔵用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 自動スケール、計量バッチ・投薬装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 流量測定および制御機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 湿度、比重、pH、流体伝導度および粘度計測器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 調節および制御システムおよび機器、別項記載以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ポンプ、形態別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ポンプ、用途別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 工業用蒸気ボイラーおよび付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 熱交換器、冷却塔、復水器および放熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | オーブン、キルン(窯)および加熱炉、工業用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 牛および馬飼育設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 動物飼料加工機械および設備、工業用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 食品工業プラントおよび機器、別項記載以外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 肥料生産プラントおよび機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | クラッシャー(粉砕機)、ミル(製粉機)およびパルベライザー(微粉砕機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 家庭ゴミおよび産業廃棄物回収・処理プラントおよび機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ボイラー工事および板金工事請負業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | プロトタイプ(原型/試作品)および機械構造製作コントラクター(請負業者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 爆弾処理サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 環境コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 技術的環境請負業およびサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 環境サービス、別項記載以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ゴミおよび屑収集および廃棄サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 健康、産業安全および事故防止防コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 民用、構造物、水力発電および採鉱工学コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
