Przeszukujemy bazę ok 3 milionów firm z naszej bazy.
Prosimy czekać...
Hexacomb, S.A.
Pol. Industrial, Calle B-17
Aoiz 31430, Navarra
Hiszpania
Mapa dojazdu
- Tel:+34 948 336 635
- Faks:+34 948 336 643
- Tel:+34 948 336 633
- Tel:+34 948 336 628
- Tel:+34 948 336 632
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Hiszpański
- Niderlandzki
ACTIVIDAD
Embalaje de protección
Embalaje de protección para sujeción, relleno de huecos, amortiguación y protección de superficies de mercancías. Embalaje de detergentes y de alimentos frescos Kobusch-Sengewald es uno de los productores líderes de embalaje de detergentes y de alimentos frescos
productos de nido de abeja Hexacomb fabricados con papel de caras kraft y cola vinílica al agua, por lo que todos los productos de nido de abeja Hexacomb® son totalmente reciclables, reutilizables y biodegradables.
Desde palets a medida para envíos internacionales hasta paneles para la industria del automóvil, pasando por una variedad de soluciones de embalaje y aplicaciones para transporte de mercancías, los productos Hexacomb® proporcionan una extraordinaria resistencia y son de total confianza.
Soporte rígido en nido de abeja para impresión digital directa Falconboard®.
Nazwy handlowe
FALCONBOARD Producent / Eksporter
HEXACOMB Producent / Eksporter
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||
| Opakowania papierowe, worki i torby |
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
Drewno kompozytowe, sklejka | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Papier i karton drukarski, rysunkowy i do pisania | |||||||||||||||||||||||
|
Tektura | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Wyroby tekturowe, wycinane na prasie, wygniatane, prasowane i drukowane | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Opakowania z tektury i tektury falistej | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Żywice syntetyczne, kauczuki syntetyczne, dyspersje i inne półprodukty chemiczne | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Palety i kontenery | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Wzornictwo przemysłowe | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
