Manipuladores Industriales, S.L. (DALMEC)
C/ del Parc, nº 1-7, nav. 12
Pol. Ind. Els Pinetons
Ripollet 08291, Cataluña
Spain
Access map
- Tel:+34 935 946 425
- Fax:+34 935 947 320
- Products & services
- General information
- Executives
- Spanish
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Manipuladores industriales para la manipulación de cargas hasta 550 Kg. "en ausencia de peso "manipulador neumático, manipulador balanceador, manipulador ingrávido".
DALMEC aporta soluciones prácticas y fiables ante las necesidades de manipulación manual de cargas, en cualquier proceso productivo, instalaciones de paletización, líneas de transporte, etc. Equilibrando perfectamente las cargas, facilitan la toma y el desplazamiento "en ausencia de peso" en todas las direcciones del espacio, facilitando al operario un trabajo sin fatigas, en condiciones de máxima seguridad. La concepción ergonómica de los MANIPULADORES DALMEC orientados a la reducción del esfuerzo físico durante la manipulación manual de cargas, facilita el cumplimiento de la Directiva europea 90/269 CEE, amparada por el R.D. 487/199
Concepción simple y funcional
El Manipulador y el implemento de toma giran 360º
Funcionan con aire comprimido a 7 y 8 bar. Doble circuito neumático, para el equilibrio del peso del implemento de toma, con o sin carga DALMEC dispone de una amplia gama de Manipuladores que responden a todas las exigencias de manipulación de cargas en cualquier sector.
Tipos de manipulador
Los manipuladores DALMEC, se pueden instalar en dos versiones, según los criterios de aplicación.
Ejecución a columnas, instalado de modo autónomo en cada puesto de trabajo. Se puede suministrar con base para fijar al pavimento, o bien, con una base autoestable, que facilita posteriores desplazamientos de equipo, sin necesidad de anclajes.
Ejecución suspendido corredero, que permite eliminar los obstáculos en el suelo. Los Manipuladores se deslizan a lo largo de una vía de rodadura aérea "Dalmec"
Ejecución suspendido fijo, anclado a una robusta placa en el techo
Dalmec para bobinas
Los manipuladores DALMEC se han evidenciado como ideales instrumentos para la manipulación de bobinas, demostrando una excepcional versatilidad y eficacia. Pueden equipar especiales implementos para la toma y manipulación rápida y segura de bobinas de cualquier tipo y dimensión.
Dalmec para bidones
Se han estudiado especiales dispositivos para la manipulación de bidones de diversos tamaños.
Disponemos además, de un modelo provisto de implemento con pinza neumática, diseñado para el volteo y vaciado total o parcial de bidones de hasta 400 Kg.
La velocidad de volteo y vaciado de los bidones es fácilmente controlable por el operario, a través de un dispositivo de regulación de la inclinación
Dalmec para cajas y sacos
También para la manipulación de sacos de papel, polietileno, balas de caucho y cajas de cartón, Dalmec demuestra una excepcional versatilidad y eficacia.
El implemento de ventosa, toma la carga con un simple contacto, activando automáticamente el sistema de equilibrio.
Directiva CE de seguridad
La marca CE, dispuesta en cada Manipulador, garantiza y certifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad previsto en la Norma Europea 392/89
DALMEC, además, somete a todos sus Manipuladores a unos estrictos controles, que garantizan la operatividad y seguridad a lo largo de los años.
Manipulador de acero inoxidable, Manipulador industrial, Manipuladores neumáticos.
Trade names
DALMEC Manipuladores industriales Distributor
Import
Central/East Europe, Western Europe
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||
|
I | Heavy mechanical handling equipment, winches and cranes | |||||||||
|
|||||||||||
|
I | Robots, industrial | |||||||||
|
|||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Microscopes | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aircraft maintenance and repair equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Machinery and equipment for the clothing industry NES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Cardboard finishing, forming, cutting and perforating machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Porcelain, bone china, earthenware, stoneware and other ceramic production plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Glass-making and glass-working plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Cranes, hoists and winches, hand operated | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Heavy mechanical handling equipment, winches and cranes | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Continuous mechanical handling and storage equipment for unit loads | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pneumatic handling equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Barrows, trolleys and carts | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tractors, trucks and trailers, industrial | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Handling equipment parts and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Industrial robot components, automated equipment accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Furnaces, kilns, ovens and ancillary equipment for metal smelting and melting | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Rolling mill components and ancillary equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Welding, soldering and brazing ancillary equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metalworking machine tool ancillary equipment and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanical handling equipment (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanical handling engineering consultants | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

