Jesteś tutaj :
Home
>
Bürkert Contromatic, S.A. (Barcelona, Sant Joan Despí) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Przeszukujemy bazę ok 3 milionów firm z naszej bazy.
Prosimy czekać...
Bürkert Contromatic, S.A.
Bürkert Contromatic, S.A.
Avda. Barcelona, 40 A
Sant Joan Despí 08970, Cataluña
Hiszpania
Mapa dojazdu
- Tel:+34 934 777 980
- Faks:+34 934 777 981
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Hiszpański
ACTIVIDAD
Fabricación de sistemas y componentes para el control de fluidos. Electroválvulas, válvulas neumáticas, solenoides de pilotaje, válvulas de regulación y control, instrumentación industrial y analítica, sistemas a medida. Servicios de consultoría técnica.
Nazwy handlowe
BÜRKERT Producent
Import
Niemcy, Francja
Eksport
Maroko, Tunezja
Europa Zachodnia, Afryka, European Community, Maghreb
Europa Zachodnia, Afryka, European Community, Maghreb
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Krany, zawory oraz osprzęt metalowy (armatura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odczynniki dla laboratoriów i mikrobiologii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Krany, zawory oraz osprzęt metalowy (armatura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systemy zautomatyzowane i serwomechanizmy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przemysłowy sprzęt elektroniczny i elementy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyposażenie, części i akcesoria do energetyki opartej o odnawialne źródła energii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektryczna i elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do różnych zastosowań | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatura do analiz i testowania stosowana w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechaniczne przyrządy do pomiaru i regulacji ciśnienia. Manometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyrządy do pomiaru temperatury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatura do pomiaru i sterowania przepływu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparatura do pomiaru i regulowania poziomu cieczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przyrządy do pomiaru wilgotności, gęstości współczynnika pH, przewodności i lepkości cieczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Aparatura do regulacji i kontroli temperatury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemy i aparatura do regulacji i kontroli, NWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Części i akcesoria do systemów i aparatury do regulacji i sterowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenia pneumatyczne i hydropneumatyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pneumatyczne i hydropneumatyczne części i akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprzęt do nawadniania i podlewania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maszyny i wyposażenie dla przemysłu mleczarskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacje i wyposażenie do produkcji wina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacje i wyposażenie browaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacje i wyposażenie dla przemysłu spożywczego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacje i wyposażenie do produkcji gazów technicznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacje i wyposażenie do produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacje i wyposażenie do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków kanalizacyjnych i przemysłowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
