We are looking among our 3 million business,
Please wait few seconds ...
Parker Hannifin España, S.A.
C/ Estaciones, 8
Pol Ind Las Monjas
Torrejón de Ardoz 28850, Madrid
Spain
Access map
- Tel:+34 916 757 300
- Fax:+34 916 757 711
- Products & services
- General information
- Executives
- Spanish
TÉCNICOS
Distribución - Josep Regué
Climatización / Refrigeración - Federico Castro / José Luis Borrallo
Electromecánica - Ramón Casabó
Filtración - Víctor de Miguel
Conectores de fluidos - Eduardo Márquez
Hidráulica - Félix Chacón
Neumática - Federico Castro
Procesos - Jordi Oriol
Estanqueidad - Antonio Rodríguez de León
ACTIVIDAD
Líder mundial en tecnologías de movimiento, control de presión, flujo.
Colaboramos con nuestros clientes, de ingeniero a ingeniero, en las primeras fases del diseño, para ir más allá de componentes y desarrollar soluciones de sistemas.
La amplia gama de producto, inigualable por la competencia, permite a Parker convertirse en fuente de suministro única.
DIVISIONES:
AUTOMATIZACIÓN: Neumática - cilindros, válvulas, grupos FRL, electromecánica, motores, drivers.
HIDRÁULICA: Bombas, cilindros, motores, válvulas
CONECTORES: Racores - tuberías, enchufes rápidos, equipos de control y medida.
ESTANQUEIDAD: Juntas para aplicaciones hidráulicas y neumáticas, juntas tóricas, empaquetaduras.
FILTRACIÓN: Filtros hidráulicos y lubrificación, para procesos, aire comprimido y gases, tratamiento de combustibles.
Todo ello complementado por sus Servicios de Valor Añadido: Parker Store (autoservicios con asistencia técnica), Hose Doctor (talleres móviles de reparación de manguera hidráulica), Kitting, Breadman, Tech Services...
Trade names
ADVANCED PRODUCTS Estanqueidad
AIRTEK Filtración
APITEC Producer
ATLANTIC TUBING Conectores
ATLAS
ATLAS AUTOMATION Neumática
BALSTON
BANNER Fltración Producer
BRUNING Conectores Producer
CHELSEA Toma de fuerza
CLIMAX Neumática
COL-O-RING estanqueidad Producer
COMMERCIAL HYDRAULICS Hidráulica
COMPUMOTOR Electromecánica Producer
DAEDAL Electromecánica
DENISON HYDRAULICS Hidráulica
DIGIPLAN Electromecánica Producer
DOMNICK HUNTER Filtración
ERMETO Racordaje industrial
FINITE Filtración
FINN-FILTER Filtración
FLUID POWER SYSTEMS Hidráulica
GRESEN Hidráulica
GUMMI METAL Estanqueidad
HAUSER
HYDRAULIK-RING Hidráulica
INVENSYS Neumática
INVENSYS PNEUMATICS
ITR Mangueras
KENMORE Refrigeración
KURODA Neumática
KV AUTOMATION Neumática
LEGRIS Conectores
LUCIFER Climatización
MANATROL Hidráulica
METRU-LOK Conectores
MILLER FLUIDPOWER Neumática
NICHOLS Neumática
NYLAFLOW Conectores
O-LOK Conectores
PARFLANGE Conectores
PARFLEX Conectores
PARK-O-PAK Estanqueidad
PARKER
PARKER PNEUMATIC
PARKRIMP Conectores
PIONEER Conectores
PL
PNEUTRONICS Válvulas
POLAR SEALS Estanqueidad
POLYFLEX Mangueras
PORTER Instrumentación
PRADIFA Estanqueidad
PRESTOLOK Racordaje
PROCESS FILTERS Filtración
PUSH-LOK Conectores
RACOR
RAYCO TECHNOLOGIES Estanqueidad
RECTUS TEMA Enchufes
REPUBLIC Válvulas
ROSS Válvulas
S.B.C. Electromecánica
SCAN SUBSEA Conectores
SCEM Refrigeración
SCHRADER-BELLOWS Neumática
SEMPRESS Neumática
SENSOCONTROL Conectores
SINCLAIR COLLINS Neumática
SKINNER VALVE Neumática
SPORLAN Refrigeración
SSD DRIVES Electromecánica
SSD PARVEX Electromecánica
STERLING HYDRAULICS Hidráulica
SYMETRICS Neumática
TAIYO Hidráulica y neumática
TECKNIT Estanqueidad
TELEPNEUMATIC Neumática
TELL-TALE
TEXAS THERMOWELL Instrumentación
TEXLOC Conectores
TOWLER Hidráulica
TRIPLE-LOK
TRUE-SEAL Estanqueidad
TRW-ROSS Hidráulica
UCC Filtración
VERIFLO Instrumentación
VILLAGE MARINE Filtración
VOAC hIDRÁULICA
WATERMAN Válvulas de cartucho
WATTS Neumática
WILKERSON Neumática
Import
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hydraulic and oil hydraulic parts and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pneumatic and hydro-pneumatic parts and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hydraulic and oil hydraulic parts and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Rubber tubes and flexible hoses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Valves, diaphragms, rings and washers, rubber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pipes, tubes, ducts and hoses, plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Jointings, packings and gaskets, plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Variable speed equipment for industrial power transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pipes and tubes, ferrous metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pipe, tube and hose fittings and joints, metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Valves, cocks, taps and fittings, metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Jointings, packings and gaskets, metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanical measuring and controlling instruments for pressure. Manometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Flow measuring and control equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Regulating and control systems and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Components and accessories for regulating and controlling systems and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Motor vehicle body components and spare parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Motor vehicle brake parts and spare parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Water turbines and engines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Internal combustion engine components and spare parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pumps classified by type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pumps classified by use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High vacuum pumps and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hydraulic and oil hydraulic equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Air filtration, dust and fume collection and extraction equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Filters and strainers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Control and transmission units for machine tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metalworking machine tool ancillary equipment and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Reconditioning, repair and maintenance services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Building materials and supplies (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





