Nous cherchons parmi nos 3 millions d'entreprises,
Veuillez patienter quelques secondes...
Branson Ultrasonidos, S.A.E.
C/Can Pi, 15 - 1ª. Edif. Emerson
Antig. Ca. del Prat - Pol. Gran Vía Sur
Hospitalet de Llobregat 08908, Cataluña
Espagne
- Tél :+34 935 860 500
- Fax :+34 935 882 258
Savoir-faire
Soldadura por ultrasonidos, soldadura por vibración, soldadura de termoplástico por ultrasonidos, soldadura de envases y embalaje de plástico por ultrasonidos, soldadura y corte textil, maquinaria de corte alimentario por ultrasonidos, maquinaria de corte ultrasonidos y equipos robotizados de ultrasonidos para soldadura, soldadura por placa caliente, maquinaria de inserción por ultrasonidos, maquinaria de troquelado por ultrasonidos, remachados por ultrasonido, soldadura por puntos, ultrasonido en telares, maquinaria de corte textil, sistemas especiales de soldadura por ultrasonidos, corte alimentario, soldadura por láser, placa caliente, corte textil, unión de termoplásticos por ultrasonidos y vibración, sonotrodos, fijaciones y utillajes específicos, aplicaciones de corte en todos los sectores de la industria.
Marques
BRANSON Soldadura ultrasonidos Importateur
Import
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Usinage des matières plastiques et du caoutchouc en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Sangles, courroies et tuyaux textiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tapis et carpettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Façonniers pour le prêt-à-porter et les articles textiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Pneumatiques et chambres à air pour véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Feuilles et tissus en caoutchouc et caoutchoutés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Fils, cordes, rubans, lanières et courroies de transmission en caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Articles en caoutchouc pour usages industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Sacs en caoutchouc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cuves et réservoirs en matières plastiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Articles en matières plastiques nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Articles en matières plastiques pour les industries électrique et électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traitements à façon des matières thermoplastiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Couteaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel à ultrasons, à ultraviolets, à infrarouges et de radiologie pour applications industrielles et scientifiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Matériel à ultrasons, à ultraviolets, à infrarouges et de radiologie pour applications biologiques et médicales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Matériel médical et chirurgical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Parties et pièces détachées pour carrosseries de véhicules automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Parties et pièces détachées de freins pour véhicules automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Systèmes de ventilation, de chauffage et de conditionnement d'air pour véhicules automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Equipements de contrôle et tableaux de bord pour véhicules automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Accessoires pour véhicules automobiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipements pour phares. Balises et bouées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Matériel de lavage, séchage et repassage pour usages domestiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Matériel et installations frigorifiques industriels, matériel de lyophilisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Réfrigérateurs, congélateurs et surgélateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la boulangerie et la pâtisserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour l'industrie du fromage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la fabrication et la distribution des glaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour l'industrie alimentaire nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel général pour laboratoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour le traitement des matières plastiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel de conditionnement, de remplissage et de dosage de produits liquides, pâteux, visqueux et semi-solides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel d'emballage dans des caisses et des cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Accessoires pour le matériel d'emballage et de mise en bouteille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pièces et accessoires pour robots industriels et matériel automatisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour le brasage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour le travail des métaux (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Matériel pour l'industrie alimentaire et des boissons (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Parties et pièces détachées pour carrosseries de véhicules automobiles (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Conseils en ingénierie pour les constructions mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Conseils en ingénierie pour les moyens de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Recherche en général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Recherche médicale et pharmaceutique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
lame ultrason, lame à ultrason, plastique soudure us, technique de soudure par rotation de plastiques, systeme de découpe lame chauffante, pieces detachee branson, importateur branson , branson couteau a ultra son, radiographie soudure thermoplastique, branson piece detaché, matériel de laboratoire marque branson, fabriquer de matériel scientifique branson, decoupe lame chauffante, lame ultrason pour medical, découpe ultrason du plastique, ultrason et horlogerie, soudures thermiques et ultrasons, sae plastiques, soldadura san sebaseteane, soudure infrarouge plastique, branson espagna, branson lame ultrason, branson allemagne soudeur, produit de lavage pour ultrasons pour horlogerie, soudure vibration soudure à lame, couteaux ultra son, technique de soudure us, distributeur branson, equipement boulangerie st sebastien espagne, couteau a lultra-son, soudure ultrason forme des pièces
| ID Kompass | ES0013142 |
| Date de création | 1974 |
| Effectif entreprise | De 11 à 20 |
| Forme juridique | Sociedad Anónima Española |
| Type d'entreprise | Siège |
| Identifiant TVA | A08330540 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.branson.es |
| Capital actions émis | 114 192 EUR |
| CA brut | 5 000 000 EUR |















