Estamos buscando entre 4 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Representaciones Euromaher, S.L.
Pol. Ind. Júndiz - C/Uzbina, 6
Vitoria-Gasteiz 01015, Euskadi
España
- Tel:+34 945 292 614
- Fax:+34 945 292 613
Actividad
Representaciones Euromaher S.L., se dedica a la comercialización y distribución de maquinaria industrial atendiendo a tres grandes sectores: estampación, tratamiento de superficies y automatización;
tales como granalladoras automáticas, chorreadoras manuales, líneas de granallado y pintado, vibros, equipos de lavado, islas de rebabado, pulido y esmerilado, prensas mecánicas e hidráulicas, roscadoras interiores y exteriores, cargadores automáticos, líneas de trefilado, hornos de inducción, depuradoras de aceite, cizallas mecánicas e hidráulicas, tornos, taladradoras, robots, centros de mecanizado, maquinaria de ensamblaje automático de componentes y subconjuntos y maquinaria de corte por plasma y láser.
Instalaciones estándar y a medida.
Dispone de laboratorio de pruebas y exposición de maquinaria.
Ofrece un servicio integral adaptado a las necesidades de cada cliente: estudio previo y asesoramiento,
montaje y puesta en marcha de la instalación y otros servicios como:
Asistencia técnica: Mantenimiento preventivo- predictivo y correctivo.
Amplio stock de recambios: Entrega inmediata de cualquier componente de desgaste.
Formación para empresas: Ciclos formativos adaptados a diferentes perfiles profesionales y jornadas de innovación tecnológica.
Ingeniería: Diseño de utillaje, fabricación de piezas estándares y especiales de alta precisión y estudio de los procesos y ciclos de estampación.
Marcas
ADVANCE TECH
ASPE
AUTIND
CP FORNI Distribuidor
GOZIO TRANSFER
ICMI
INGRAMATIC
OMSG
SACMA
TEC-EUROPE
TREBI
TWINS
VACUUM FILTER
VIBROCHIMICA
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tubos y mangueras flexibles de caucho (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tubos, mangueras, cañerías y canalizaciones de plástico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Racores y accesorios metálicos para tuberías y cañerías (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Herramientas de corte y sierras metálicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de lubricación y purificación de aceites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Herramientas eléctricas y electromagnéticas (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sistemas de automatización y servomecanismos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hornos y estufas para usos industriales (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fogones y quemadores de gas y petróleo y accesorios (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de filtración de aire, extractores y colectores de humo y polvo (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos y maquinaria para la industria del plástico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria para trefilar el alambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria para la extrusión de metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para fundición a presión, continua o por inyección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para la preparación de machos y moldes de fundición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hornos industriales para termotratamiento de metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Accesorios para maquinaria de tratamiento de superficies de metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y maquinaria para pulimentación, chorreado de arena y granallado de metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para pintar, esmaltar, barnizar y revestir con pulverulentos las superficies metálicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tornos para trabajar metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas roscadoras para metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Taladros, máquinas para centrar, mandrinar y perforar los metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas para pulir, bruñir y esmerilar los metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Sierras y tronzadoras para metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Prensas mecánicas para metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Prensas hidráulicas y neumáticas para metales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Prensas para extrusión por percusión y sinterización de metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria para forjas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas para trabajar chapas, planchas, perfiles y tubos de metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas para cizallar y cortar metales sin desprendimiento de virutas, guillotinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas herramienta de precisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria para calderería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria para elaboración de pequeños artículos metálicos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas de transferencia y centros de trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Herramientas para máquinas de maquinar los metales, con eliminación de virutas (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos auxiliares y accesorios para máquinas herramienta para metales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mecanizado de metales bajo plano o muestra (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Tratamiento químico de superficies metálicas por encargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ensamblaje y montaje mecánico por encargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Servicios de reacondicionamiento, revisión, reparación y mantenimiento (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para trabajar el metal (comercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos hidráulicos y neumáticos (comercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass ID | ES1205316 |
| Año fundación | 1999 |
| Número de empleados (total en empresa) | 2 |
| Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
| Tipo Empresa | Oficina central |
| Número de identificación fiscal | B01280254 |
| Direcciones de e-mail | Envíenos un e-mail ahora |
| Página web | http://www.euromaher.com |
| Capital emitido en acciones | 189.500 EUR |
| Volumen de negocios | 496.586 EUR |
