Déjenos asesorarle en su búsqueda
Utilice la caja de búsqueda
Estamos buscando entre 4 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Alquiaragón, S.L.
Alquiaragón, S.L.
C/ Juan De La Cierva, 43
Zaragoza 50014, Aragón
España
- Tel:+34 976 472 728
- Fax:+34 976 473 424
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
Actividad
Alquiler y venta de maquinaria para la construcción:
- Casetas de obra, sanitaria, oficina, comedor y vestuario
- Dumper
- Convertidor eléctrico
- Carretillas elevadoras
Marcas
AGRIA Distribuidor
ALBA Distribuidor
BELLOTA Distribuidor
EMARCO Distribuidor
FERMAR Distribuidor
GESAM Distribuidor
KAESER Distribuidor
MAQUIOBRAS Distribuidor
ROBERT BOSCH Distribuidor
SIKA Distribuidor
SIMA Distribuidor
TORGAR Distribuidor
UMACOM Distribuidor
WISKERS Distribuidor
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||
|
Muebles para teatros, centros deportivos, terminales de pasajeros y centros religiosos | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Elementos metálicos no estructurales para la construcción (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Clavos, tachuelas, grapas y puntas metálicas | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Fijadores y dispositivos de fijación metálicos industriales (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Piezas metálicas torneadas | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Martillos, mazos y herramientas similares | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Grupos electrógenos | |||||||||||||||||||
|
Herramientas eléctricas y electromagnéticas (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Compresores (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Equipos y maquinaria para sondeos, perforaciones y foración de pozos, para la ingeniería civil | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Equipos y maquinaria para la elaboración de hormigón armado y pretensado | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Instalaciones y equipos para vidrierías (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Equipos y maquinaria para la construcción en general | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Equipos y maquinaria para la preparación y puesta en obra del hormigón | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Equipos y maquinaria para conservación de carreteras | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Grúas y aparatos de elevación mecánicos (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ascensores y montacargas | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tractores, carretillas y remolques industriales (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Grúas móviles | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Taladros, máquinas para centrar, mandrinar y perforar los metales | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Máquinas afiladoras y amoladoras para herramientas | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Herramientas para máquinas de maquinar los metales, con eliminación de virutas (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Equipos auxiliares y accesorios para máquinas herramienta para metales (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Máquinas para serrar la madera | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Materiales y suministros para la construcción (comercio) (1a parte) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Alquiler de maquinaria, herramientas y equipos industriales | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Alquiler de maquinaria y equipos para la industria de la construcción y trabajos de ingeniería civil | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
- Número de empleados (total en empresa) : De 1 a 10
- Volumen de negocios : 500 000 á 1 millón EUR
- Forma Jurídica : Sociedad Limitada
- Capital emitido en acciones : EUR
- Número de identificación fiscal : B50721240
¿Desea más información sobre esta empresa?
¡Regístrese y compre créditos!
¿Necesita una herramienta más eficiente para seleccionar los mejores partners?
