Déjenos asesorarle en su búsqueda
Utilice la caja de búsqueda
Estamos buscando entre 4 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Abinca Pneumática De Suministros, S.L.
Abinca Pneumática De Suministros, S.L.
C/ Premsa, 12
Pol Ind Can Comelles Sud
Esparreguera 08292, Cataluña
España
- Tel:+34 937 708 300
- Fax:+34 937 708 820
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN
Maquinaria y herramientas neumáticas:
Llaves de impacto. Carracas. Taladros. Lijadoras, Pulidoras - moladoras. Atornilladores. Martillo cincelador. Cortadoras. remachadoras. Quitapuntos soldadura. Sacalunas. Pistolas antigravilla, arenadora, sopladora, silicona, engrasadora. Clavadora. Grapadora. Tensores. Accesorios. Vasos impacto. Espirales tubos. Filtros. Lijas. Discos. Manguera.
Marcas
AR PNEUMATIC Productor / Exportador
Importación
Taiwan
Exportación
Portugal
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tubos, mangueras, cañerías y canalizaciones de plástico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Clavos, tachuelas, grapas y puntas metálicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Piezas metálicas torneadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Racores y accesorios metálicos para tuberías y cañerías (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Herramientas de mano adiamantadas y de metal duro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Herramientas de corte y sierras metálicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Martillos, mazos y herramientas similares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Alicates, tenazas y herramientas similares (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Destornilladores, llaves de tuercas y herramientas similares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Limas, escofinas y herramientas similares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cinceles, formones, troqueles, escariadores, espitas y herramientas similares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Bancos de trabajo, yunques, tornillos de banco y equipos similares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Herramientas de carpintería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos de lubricación y purificación de aceites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Herramientas eléctricas y electromagnéticas (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos para talleres de automóviles (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos neumáticos e hidroneumáticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Piezas y accesorios neumáticos e hidroneumáticos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maquinaria y equipos para carnicerías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos y maquinaria para la construcción en general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipos y maquinaria para el movimiento de tierras y construcción de carreteras (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Piezas y accesorios para equipos de manutención (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas para pulir, bruñir y esmerilar los metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas taladradoras, mortajadoras y escopleadoras para madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Servicios de reacondicionamiento, revisión, reparación y mantenimiento (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maquinaria y equipos hidráulicos y neumáticos (comercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Número de empleados (total en empresa) : De 1 a 10
- Volumen de negocios : Menos de 500 000 EUR
- Forma Jurídica : Sociedad Limitada
- Capital emitido en acciones : EUR
- Número de identificación fiscal : B61306775
¿Desea más información sobre esta empresa?
¡Regístrese y compre créditos!
¿Necesita una herramienta más eficiente para seleccionar los mejores partners?
