Déjenos asesorarle en su búsqueda
Utilice la caja de búsqueda
Estamos buscando entre 4 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Babcock Montajes, S.A.
Babcock Montajes, S.A.
C/ Ribera de Erandio, 5
Erandio 48950, Euskadi
España
- Tel:+34 944 170 221
- Fax:+34 944 170 700
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
EXPORTACION
- Ingeniería, construcción, montaje y mantenimiento de instalacionales industriales
- Sector energético, petroquímico, siderúrgico, papelero, etc.
Marcas
BABCOCK Montajes industriales Productor / Exportador
Exportación
Todos los países
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tanques y cisternas metálicos para gases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones de almacenamiento para petróleo líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chapistería y calderería por encargo (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Prototipos y construcción mecánica por encargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ensamblaje y montaje mecánico por encargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servicios de reacondicionamiento, revisión, reparación y mantenimiento (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ingeniería de infraestructuras de transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Empresas de construcción (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servicios de mantenimiento de edificios y locales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Servicios de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, tuberías y depósitos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Asesores en ingeniería civil, estructural, hidroeléctrica y minera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Número de empleados (total en empresa) : De 251 a 500
- Volumen de negocios : 25 á 50 millones EUR
- Forma Jurídica : Sociedad Anónima
- Capital emitido en acciones : EUR
- Número de identificación fiscal : A48024038
¿Desea más información sobre esta empresa?
¡Regístrese y compre créditos!
¿Necesita una herramienta más eficiente para seleccionar los mejores partners?
