Déjenos asesorarle en su búsqueda
Utilice la caja de búsqueda
Estamos buscando entre 4 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Lumiplas, S.L. - Calderería Plástica
Lumiplas, S.L. - Calderería Plástica
Pol. Abendaño - C/ Sarobe, 4
Zarautz 20800, Euskadi
España
- Tel:+34 943 835 392
- Fax:+34 943 133 840
3 product post(s) - categorías :
- Productos semi acabados
Depósito de Polipropileno - Contenedor plástico
CUBAS DE POLIPROPILENO, PP PVC - Tubos, tuberías de plástico
Instalación de tubería y accesorios
Actividad
Calderería plástica y anticorrosión industrial
Fabricación de depósitos y cubas en PRFV, PP, PEHD, PVDF, PVC, PVC-C
Instalación y montaje de tuberías en polietileno alta densidad, polipropileno, tubos de plástico. Recipientes plásticos para todo tipo de industrias.
Equipos a presión en PRFV.
Marcas
LMP Productor / Exportador
Exportación
Egipto, Tunez, Argelia, Marruecos, Alemania, Gran Bretaña, Francia
Europa Central-Oriental, Europa Occidental
Europa Central-Oriental, Europa Occidental
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tubos, mangueras, cañerías y canalizaciones de plástico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Válvulas, grifos y accesorios de plástico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tanques y depósitos de plástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Artículos varios de plástico (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Artículos de plástico para las industrias química, farmacéutica y cosmética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Artículos de plástico para la industria mecánica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Instalaciones y equipos para procesos químicos varios (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Equipos accesorios para la industria química e industrias derivadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalaciones y equipos para el tratamiento de aguas y aguas residuales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maquinaria para trefilar el alambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Revestimiento y metalización de superficies metálicas por encargo (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Mecanización de plásticos y de caucho por encargo (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Revestimiento, metalización y tratamiento químico de la superficie de materiales no metálicos o plásticos por encargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ensamblaje y montaje mecánico por encargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords relacionadas
metalizar vidrio, lumiplast zarautz, pp plastico depositos, precio de tubos de prfv, deposito de aguas residuales de pvc, recipientes a presion de pvc, fabricantes de plancha de circuito impreso, fabricantes de maquinaria en el pais vasco, armado de polimeros con fibras de vidrio, empresas de producción de plásticos en euskadi, depositos a presiÓn de plastico, tubo pvc para mecanizado, deposito pvc fibra de vidrio, fabricas de prfv, vasos de plástico fabricantes euskadi, canaletas in situ, accesorios depositos plastico, fabricacion depositos en pp, cubierta para piso euskadi, canaletas decorativas de pvc para tubos, tapaderas depósito de agua pvcfibra de vidrio , paneles prfv espaÑa, manguera fibra de vidrio euskadi, fabricante tuberia prfv, deposito prfv precio, panel de plastico para exteriores, panel de plastico para piso, maquina para metalizar vidrio, plancha pvc mecanizada, tapaderas de plastico para cisternas de agua, accesorios tubo deposito fibra vidrio, deposito plastico pvc, distribuidor panel pvc españa, precios fibra vidrio revestimiento tuberias, revestimiento decorativo pvc, revestimientos depositos pvc, encargo de depositos de plastico, distribuidor de plasticos pais vasco, depositos presión fibra, fabricante mangueras pais vasco, empresas fabricadoras de depósitos de fibra de vidrio, deposito de aguas residuales prfv, fabricante de mangueras cristal reforzado, lumiplas s.a, general de plasticos vascos, empresas en pais vasco caldereria depuracion, lumiplas sl españa plastico, principales fabricas de vidrio, deposito pvc y fibra de vidrio, tuberias plasticas en industrias quimicas, depósitos reforzados agua a presión, forros de fibra de vidrio para tuberias, paneles de plasticos reforzados con fibras, caldereria plastica santander, deposito de agua con revestimiento plástico, caldereria del cristal, distribuidores españoles pvc para mecanizar, revestimiento de tubos espana, vaso de plástico impresión spain, lumiplast en zarautz, fabricantes de panel decorativos de fibras, deposito pvc agua, precios deposito prfv, precio de lumiplas maquinaria para circuito impreso, maquinas para canaletas plasticas, sociedad de fabricados de caldererias s.l, metalización plastica, distribuidores de planchas de pvc en el pais vasco, paneles de fibra plastica reforzada precio, revestimientos reforzados s.l, canales plasticas o pvc cubiertas, lumiplas sl web, paneles plásticos euskadi, tubos plasticos reforzados con fibra de vidrio descripcion, los distribuidores de tuberías prfv , precio planchas de coductos de fibra, pais vasco tuberia prfv, lumiplas sl espana, depositos de plastico presion, fabricas de conductos de plastico, depósito residuales pvc, depositos presion pvc, fabricacion depositos in situ, caldereria plastica pais vasco, fabricantes depositos agua pvc, fabrica de conductos de fibra de vidrio, lumiplast de zarautz, fabricacion in situ depositos prfv, fábricas plásticos pais vasco, caldereria fabricacion de conductos, distribuidores planchas pvc, fabricación de deposito de pvdf, fabrica de depositos de agua de presion de plastico o similar en españa, gerente revestimientos abendaño s.l., fabricante tubo prfv, lumiplas s.l. director, tuberia pvc con revestimiento de fibra de vidrio, depositos de agua (pais vasco), nombres de las 3 principales fabricas de vidrio en el pais, depositos pehd
| Kompass ID | ES1001327 |
| Año fundación | 1995 |
| Número de empleados (total en empresa) | 9 |
| Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
| Tipo Empresa | Oficina central |
| Número de identificación fiscal | B20529699 |
| Apdo de correos | APDO 247, 20800 Zarautz |
| Direcciones de e-mail | Envíenos un e-mail ahora |
| Página web | http://www.lumiplas.net |
| Capital emitido en acciones | 24.040 EUR |
| Volumen de negocios | 650.000 EUR |

