Estamos buscando entre 4 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Peiro, S.A.
Ctra. de Mataró, 49
Badalona 08911, Cataluña
España
- Tel:+34 934 642 040
- Fax:+34 934 645 040
Actividad
Filtros en diferentes materiales de fabricación
Filtros de cartucho, cartuchos filtrantes de algodón
Cartuchos filtrantes, cartucho filtrante, cartuchos filtrantes de polipropileno, cartuchos filtrantes sinterizados, cartuchos filtrantes autolimpiantes, cartuchos filtrantes plisados, cartuchos filtrantes lisos.
Cartuchos filtrantes de resinas, algodón, polipropileno, papel, plisados, lisos, sinterizados, autolimpiantes
Filtros para líquidos, filtros para aguas, filtros para gases, filtros para vapor, filtros para estériles, filtros de cartucho para fluidos.
Minisecadores de adsorción
Silenciadores, silenciador
Filtros de bolsa, filtro de bolsa
Bolsas filtrantes, bolsa filtrante
Bombas neumáticas, bomba neumática
Bombas peristálticas, bomba peristáltica
Bombas dosificadoras, bomba dosificadora
Bombas centrífugas de arrastre magnético
Bomba centrífuga de arrastre magnético
Marcas
3M FILTRACIÓN Filtros de cartucho para fluidos
AIRWATEC Filtros líquidos Distribuidor / Importador
CINTROPUR Filtros líquidos Distribuidor / Importador
CUNO Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO BETA-KLEAN Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO BETAFINE Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO BETAPURE Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO DUOFLO Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO MICRO-KLEAN Filtros de cartucho para fluipos Distribuidor / Importador
CUNO MICRO-SCREEN Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO MICRO-WYND Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO PETRO-KLEAN Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO POLY-KLEAN Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO POLYNET Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO POLYPRO-KLEAN Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO PORO-KLEAN Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
CUNO TURNO-KLEAN Filtros de cartucho para fluidos Distribuidor / Importador
EATON (GAF/LOEFFLER) Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
EATON FILTERTECHNIK LOEFFLER Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
EATON LOFCLEAR LOEFFLER Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
EATON LOFSORB LOEFFLER Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
EATON MAXILINE LOEFFLER Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
EATON MODULINE LOEFFLER Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
EATON SIDELINE LOEFFLER Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
EATON TOPLINE LOEFFLER Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
IWAKI Bombas centrífugas de arrastre magnético Distribuidor
KUHNKE
LOEFFLER EATON Filtros de bolsas para líquidos Distribuidor / Importador
MARATHON Bombas neumáticas Distribuidor / Importador
PONNDORF Bombas peristálticas Distribuidor / Importador
SANDPIPER Bombas neumáticas Distribuidor / Importador
WARREN RUPP Bombas neumáticas Distribuidor / Importador
WOLFTECHNIK Filtros separadores centrífugos Distribuidor / Importador
ZANDER Filtros para aire y gases comprimidos Distribuidor / Importador
Importación
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Gasas, telas filtrantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Productos y materiales a base de carbón (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Filtros metálicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y equipos para centrales nucleares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos para laboratorios fotográficos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Bombas, según uso (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Piezas y accesorios neumáticos e hidroneumáticos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Piezas y accesorios hidráulicos y oleohidráulicos (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Secadores e instalaciones de secado industriales no eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y humidificación de talleres (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos de filtración de aire, extractores y colectores de humo y polvo (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Piezas y accesorios para equipos frigoríficos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos para piscifactorías, ostricultura y criaderos de mariscos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para la elaboración de almidón, fécula, glucosa y dextrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y equipos para la elaboración de almíbares, frutas escarchadas y mermeladas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para lecherías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Maquinaria y equipos para destilerías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y equipos para la industria vinícola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y equipos para la producción de cerveza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Filtros (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Instalaciones y equipos para la producción de gas de petróleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y equipos para la producción de aceites y grasas industriales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y equipos para la fabricación de jabón y glicerina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instalaciones y equipos para la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Equipos y maquinaria de perforación y extracción de petróleo y gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords relacionadas
distribuidores sandpiper , proveedores de tela de polipropileno en madrid, importador electrobombas, distribuidor en españa motor eaton, distribuidor de bombas de aire comprimido, fabricante bolsas fluidos, distribuidor en españa de sandpiper, distribuidora gaf espaÑa, maquinaria para microcervecerias, bolsas para laboratorio fotografico españa, separador centrifugo de aire comprimido y otros gases, distribuidor 3m en badalona, filtros cuno distribuidor, distribuidores de maquinas para hacer bolsitas con agua, bombas peyro, neumatica secadores membrana agua, distribuidores de flitros cuno, filtro gases vinicolas, cartucho inoxidable sinterizado, peiró badalona, compania marathon de bombas, micro bombas para sacar agua, como hacer un cartucho filtrante agua, distribuidores de marathon, bombas eaton en usa, servicio bombeo y filtracion sa, bombas de agua proveedor neumatica membrana compra, micro bombas extraccion agua, microbombas membrana, filtro agua neumatica, precios de mcrobombas para cerveceria, distribuidor filtros eaton españa, tipo de membranas de una bomba neumática, micro bombas portatiles , cuno acero inox sinterizado, dristribuidor sandpiper, micro bomba de liquidos, distribuidor de cuno melcher, accesorios hidraulicos en mataro, peiro badalona telas filtrantes, cartucho sinterizado de acero inoxidable, proveedores de filtros cuno, distribuidor filtros gaf, importadores de bombas, filtros peiro empresa, electromotor en industria vinicola, distribuidores bomba marathon, elaborar cartucho extraccion con papel filtro, donde comprar un filtro separador de agua para instalaciones de aire comprimido, cuno betafine filtros de cartucho para fluidos distribuidor importador , filtros de cartucho industria del gas y petroleo, filtros de vapor esteriles en españa, topline volumen de negocios, electrobombas para industria vitivinicola, microbombas aire, peiro bombas, fabricantes de mangueras con micro poros en españa, distribuidor wolftechnik, importadores de bombas de, distribuidor de bombas eaton, distribuidores cintropur, bomba neumatica para extraer agua, distribuidores eaton estados unidos, filtros para fluidos, distribuidores filtros cuno, filtros bolsa para la fabricacion del acero, filtro agua frigorificocuno , bomba neumatica para sacar agua, bomba de agua eaton, probedores de glicerina en cataluña (españa), warren rupp bombas neumaticas productos, $ tela filtrante propileno liquidos, constituir empresa de elaboracion de filtrantes srl, fabricante de cartuchos de correo neumático en españa, proveedores de cartuchos de correo neumático, materiales de fabricacion de las bombas de tornillo, micr bomba de aire, maquina para hacer cartuchos plisados , proveedores bomba warren, proveedores bomba warren, proveedor de bomba para central hidraulica en españa, bombas neumaticas sandpiper en españa, importadores de carbon vegetal catalunya, eaton proveedor espaÑa, microbombas de agua, bombas con centrifugo maraton , aceites hidraulicos warren, microbomba aire comprimido, representante da empresa cuno filtracion, filtros cuno para frigorifico, filtro para vapor cartuchos acero sinterizado, cartuchos aire comprimido fabricante, distribuidores bombas neumaticas sandpiper, filtros cuno madrid, distribuidor de bomba de humo, cintropur distribucion españa, micro bombas de membranas, ponndorf secador, secador ponndorf, filtros de cartucho en la industria del petroleos
| Kompass ID | ES0025773 |
| Año fundación | 1968 |
| Número de empleados (total en empresa) | De 1 a 10 |
| Forma Jurídica | Sociedad Anónima |
| Tipo Empresa | Oficina central |
| Número de identificación fiscal | A08222408 |
| Apdo de correos | APDO 272, 08910 Badalona |
| Direcciones de e-mail | Envíenos un e-mail ahora |
| Página web | http://www.peiro.com |
| Capital emitido en acciones | 126.213 EUR |
| Volumen de negocios | 3.100.000 EUR |









