Find nye leverandører
Brug søgeboksen:
Vi leder mellem vores 3 million B2B firmaer,
vent venligst et par sekunder ...
Burgalesa Del Poliéster, S.L. (BUPOLSA)
Burgalesa Del Poliéster, S.L. (BUPOLSA)
C/ El Escudo, 2
Pol Ind Villalonquejar
Burgos 09001, Castilla y León
Spanien
- Tel:+34 947 298 216
- Fax:+34 947 298 216
- Produkter & Serviceydelser
- Generel information
- Kontaktpersoner
Virksomhedsbeskrivelse
Fabricación de depósitos de poliéster reforzados con fibra de vidrio para su utilización en la industria química, alimentaria, almacenamiento de carburantes líquidos y sólidos en general, equipos de depuración, etc.
Eksport
Portugal, Frankrig
Genveje
- P = Producent
- D = Distributør
- S = Serviceyder
- E = Eksportør
- I = Importør
Ikoner
= Link til hjemmeside
= Katalog
= Showcase
Produkter og serviceydelser
| Beskrivelse | |||||||
|
E | Termoplast, bearbejdning, produktleverandører | |||||
|
|||||||
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Gummiprodukter til forskellig anvendelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Oppustelige produkter af gummi og syntetisk gummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ebonit- og guttaperkaprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Glasfiberforstærkede plastprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tanke og beholdere af plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Fade, tromler, dåser, kasser og æsker af plast. Beholdere til emballering, opbevaring og transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Flasker og emballagetuber af plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Plastprodukter til landbrug, gartneri og dyreopdræt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Plastprodukter til den kemiske og farmaceutiske industri og til kosmetikindustrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Plastprodukter til maskinindustrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Plastprodukter til laboratorier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Skiferprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Atomenegianlæg, installationer og udstyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Vedvarende energi, udstyr, dele og tilbehør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Komponenter, udstyr og signalgivere til skibe og både | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Karosserikomponenter og karosserireservedele til motorkøretøjer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bremsedele og -reservedele til motorkøretøjer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Motorcykeldele og motorcykeltilbehør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Komponenter og skrogdele til opbygning af flyvemaskiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Industridampkedler og tilbehør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Opvarmningsudstyr til industriel anvendelse, elektrisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Luftfiltrerings- og luftrensningsudstyr, opsamlings- og udsugningsudstyr til støv og røg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Komponenter og tilbehør til køle- og fryseanlæg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Isproduktionsanlæg og -udstyr, ikke konsumis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til opdræt af fisk, bløddyr og krebsdyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til mælkeproducerende landbrug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Transportanlæg og -udstyr samt oplagringsudstyr til landbruget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til vindyrkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til industriel behandling og forarbejdning af sukkerroer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til sukkerraffinaderier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til maling og forarbejdning af korn og ris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til industriel fremstilling af foderstoffer og dyrefoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til fremstilling af stivelse, glucose, dextrose og dextrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til bagerier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg, maskiner og udstyr til fremstiling af frugtsirup, kandiseret frugt og marmelade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til kakaobønneforarbejdning og chokoladefremstilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til fremstilling af spiselige vegetabilske olier, spisefedt og margarine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til fremstilling af spiselige animalske olier og spisefedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til forarbejdning af kød og indmad og til pølsefremstilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til fremstilling af kasein og lactose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Mejerianlæg, maskiner og udstyr til mejerier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til fremstilling af fløde, smør og yoghurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til fremstilling af ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til fremstilling af konsumis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Destillationsanlæg, anlæg og udstyr til spiritusfremstilling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til fremstilling af vin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til fremstilling af cider og most | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maltfremstillingsanlæg og -udstyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bryggerianlæg og -udstyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til fremstilling af eddike, krydderier og sennep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produktionsanlæg og udstyr til behandling af tobaksblade og fremstilling af cigarer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til produktion af oliegasser og LPG (flaskegas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Installationer og udstyr til bulklagring af flydende olieprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til produktion af sæbe og glycerol, glycerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til produktion af sprængstoffer, fyrværkeri og tændstikker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg og udstyr til behandling og rensning af vand, kloakvand og industrispildevand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og udstyr til forarbejdning og vulkanisering af rågummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Anlæg, maskiner og udstyr til fremstilling af papir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner, materiel og udstyr til jordarbejde og vejbygning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskiner og hjælpeudstyr til overfladebehandling af metaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bygningsindustrien, entreprenører | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Antal ansatte (total i virksomheden) : Fra 21 til 50
- Omsætning : 2 til 5 millioner EUR
- Virksomhedsform : Sociedad Limitada
- Selskabskapital : EUR
- SE-nr. : B09045063
Do you need more information about this company?
Register and buy credits !
Do you need a more efficient tool to analyze and choose your business partners?
