Vi leder mellem vores 3 million B2B firmaer,
vent venligst et par sekunder ...
Branson Ultrasonidos, S.A.E.
C/Can Pi, 15 - 1ª. Edif. Emerson
Antig. Ca. del Prat - Pol. Gran Vía Sur
Hospitalet de Llobregat 08908, Cataluña
Spanien
- Tel:+34 935 860 500
- Fax:+34 935 882 258
Virksomhedsbeskrivelse
Soldadura por ultrasonidos, soldadura por vibración, soldadura de termoplástico por ultrasonidos, soldadura de envases y embalaje de plástico por ultrasonidos, soldadura y corte textil, maquinaria de corte alimentario por ultrasonidos, maquinaria de corte ultrasonidos y equipos robotizados de ultrasonidos para soldadura, soldadura por placa caliente, maquinaria de inserción por ultrasonidos, maquinaria de troquelado por ultrasonidos, remachados por ultrasonido, soldadura por puntos, ultrasonido en telares, maquinaria de corte textil, sistemas especiales de soldadura por ultrasonidos, corte alimentario, soldadura por láser, placa caliente, corte textil, unión de termoplásticos por ultrasonidos y vibración, sonotrodos, fijaciones y utillajes específicos, aplicaciones de corte en todos los sectores de la industria.
Varenavne
BRANSON Soldadura ultrasonidos Importør
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Distributør
- S = Serviceyder
- E = Eksportør
- I = Importør
= Link til hjemmeside
= Katalog
= Showcase
Produkter og serviceydelser
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Bearbejdning af plast og gummi, underleverandører | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Remme, slanger og gjorde af tekstiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Gulvtæpper, løbere og måtter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Forarbejdning og syning af beklædning og tekstilprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Dæk og slanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Gummiplader og gummibelagte plader og tekstiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Gummitråd, -snor, -bånd, -stropper og -drivremme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Gummiprodukter til industriel og teknisk brug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Gummisække og gummiposer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tanke og beholdere af plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Plastprodukter i øvrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Plastprodukter til elektro- og elektronikindustrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termoplast, bearbejdning, produktleverandører | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Knive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ultralydudstyr, ultraviolet (UV), infrarødt og radiologisk udstyr til industriel og videnskabelig brug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Ultralydudstyr, ultraviolet (UV), infrarødt og radiologisk udstyr til biologisk og medicinsk brug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Medicinsk og kirurgisk udstyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Karosserikomponenter og karosserireservedele til motorkøretøjer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Bremsedele og -reservedele til motorkøretøjer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ventilationsanlæg, opvarmningsanlæg og klimaanlæg til motorkøretøjer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Kontrol- og advarselsinstrumenter til motorkøretøjer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tilbehør til motorkøretøjer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Udstyr til fyrtårne. Sømærker og bøjer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Vaske-, tørre- og strygemaskiner til husholdningsbrug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Industrielle køleanlæg og -maskiner, frysetørringsanlæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Køleskabe og frysere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maskiner og udstyr til bagerier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maskiner og udstyr til fremstilling af ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maskiner og udstyr til fremstilling af konsumis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Fremstillingsanlæg og -udstyr til levnedsmiddelindustrien, ikke specificeret andetsteds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Laboratorieudstyr og -apparater, generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maskiner og udstyr til plastforarbejdning og fremstilling af plastprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pakke-, fylde- og doseringsmaskiner og -anlæg til væsker, pastaer, flydende og trægtflydende produkter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maskiner og udstyr til påfyldning og pakning af kartoner, æsker og kasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Tilbehør til pakke- og fyldemaskiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Komponenter og tilbehør til industrirobotter og automatiseret udstyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Lodning og slaglodning, maskiner og udstyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Kedelsmedearbejde og pladearbejde, underleverandører | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maskiner og udstyr til metallurgi og metalbearbejdning (handel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Maskiner og udstyr til levnedsmiddel og drikkevareindustrien (handel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Karosserikomponenter og -pladedele samt karosserireservedele til motorkøretøjer (handel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metallurgi, maskinteknik, maskinkonstruktion og mekaniske konstruktioner, ingeniører og rådgivere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Transportmidler, konstruktion, udvikling og design, ingeniører og rådgivere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Forskning, alment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Medicinsk og farmaceutisk forskning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anvendte søgeord
plastrørs svejser, plastik svejser, banker i svejs, høj frekvens svejsning udstyr, svejse ultralyd, oste laserskæring, højfrekvens apparat, svejse maskine til tøj, punto pladedele, høj frekvens svejser, branson 5200 ultralyd, højfrekvens svejs, sanitetsvarer distributør, svejse gummi, elektrisk sæ, plastic svejsning, gummibelagt textil, svejsning ved højfrekvens, pladedele punto, svejsning af plastic
| Kompass ID | ES0013142 |
| Grundlagt | 1974 |
| Antal ansatte (total i virksomheden) | Fra 11-20 |
| Virksomhedsform | Sociedad Anónima Española |
| Firmakategori | Hovedkontor |
| SE-nr. | A08330540 |
| Email us today | |
| Hjemmeside | http://www.branson.es |
| Selskabskapital | 114.192 EUR |
| Omsætning | 5.000.000 EUR |















