Déjenos asesorarle en su búsqueda
Utilice la caja de búsqueda
Estamos buscando entre 4 millones de empresas B2B.
Por favor, espere unos segundos ...
Pigmentos Inorgánicos G & C Colors, S.A.
Pigmentos Inorgánicos G & C Colors, S.A.
C/ Rio Guadalentin, Parc., 20
Pol Ind Ceutí
Ceutí 30562, Murcia
España
- Tel:+34 968 694 899
- Fax:+34 968 694 903
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
Actividad
Fabricación y exportación de pigmentos inorgánicos, especialmente óxidos de hierro y cromo.
Exportación
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Turquia
Asia-Pacífico, América Central, América del Sur, América del Norte, Europa Occidental, Africa, European Community, Maghreb
Asia-Pacífico, América Central, América del Sur, América del Norte, Europa Occidental, Africa, European Community, Maghreb
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pigmentos naturales (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Colorantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pinturas y pinturas de imprimación (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Cemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pintura y revestimiento de fachadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Productos químicos (comercio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Materiales y suministros para la construcción (comercio) (1a parte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Número de empleados (total en empresa) : De 1 a 10
- Volumen de negocios : 2 á 5 millones EUR
- Forma Jurídica : Sociedad Anónima
- Capital emitido en acciones : EUR
- Número de identificación fiscal : A73066755
¿Desea más información sobre esta empresa?
¡Regístrese y compre créditos!
¿Necesita una herramienta más eficiente para seleccionar los mejores partners?
